JAAR OVERZICHT STRAVA 2020
2020 | VOORNAAM | ACHTERNAAM | JAAR KM | JAAR UREN | RITTEN | JAAR HM | km | km | uren | hm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uur | rit | rit | rit | |||||||
1 | Pieter | Theunis | 10.185 | 365 | 191 | 31.915 | 27,9 | 53,3 | 1,9 | 167 |
2 | Gerard | van Gameren | 9.577 | 371 | 147 | 26.922 | 25,8 | 65,1 | 2,5 | 183 |
3 | Maurice | van Gils | 8.033 | 283 | 118 | 20.821 | 28,3 | 68,1 | 2,4 | 176 |
4 | Anton | Verpaalen | 7.078 | 301 | 190 | 12.777 | 23,5 | 37,3 | 1,6 | 67 |
5 | Henk | Hoendervangers | 6.816 | 276 | 104 | 14.929 | 24,7 | 65,5 | 2,7 | 143 |
6 | Martinette | van der Pol | 6.769 | 275 | 133 | 13.790 | 24,6 | 50,9 | 2,1 | 104 |
7 | Arjan | Hamelink | 5.865 | 221 | 156 | 24.374 | 26,5 | 37,6 | 1,4 | 156 |
8 | Pierre | Malfait | 4.713 | 198 | 98 | 15.327 | 23,7 | 48,1 | 2 | 156 |
9 | Burny | Roos | 4.404 | 185 | 110 | 13.268 | 23,8 | 40 | 1,7 | 121 |
10 | Daniel | Dieguez-Vergunst | 3.685 | 137 | 71 | 5.655 | 26,9 | 51,9 | 1,9 | 80 |
11 | Philippe | van den Broek | 3.571 | 142 | 78 | 9.302 | 25,1 | 45,8 | 1,8 | 119 |
12 | Johan | Suijkerbuijk | 3.486 | 154 | 103 | 3.690 | 22,6 | 33,8 | 1,5 | 36 |
13 | Michel | Broeren | 3.103 | 123 | 92 | 6.232 | 25,1 | 33,7 | 1,3 | 68 |
14 | Henk | Broos | 2.655 | 128 | 73 | 5.945 | 20,6 | 36,4 | 1,8 | 81 |
15 | Marcel | van der Horst | 2.397 | 98 | 89 | 3.949 | 24,3 | 27 | 1,1 | 44 |
16 | Peter | Vlasveld | 1.957 | 76 | 50 | 5.477 | 25,6 | 39,1 | 1,5 | 110 |
17 | Freek | Domenie | 1.828 | 76 | 44 | 3.220 | 24,1 | 41,5 | 1,7 | 73 |
18 | Gerard | Rokx | 1.120 | 51 | 19 | 1.759 | 21,8 | 58,9 | 2,7 | 93 |
19 | Richard | van Beers | 400 | 16 | 7 | 662 | 24,7 | 57,1 | 2,3 | 95 |
20 | Dennis | Janssen | 394 | 15 | 9 | 635 | 25,8 | 43,8 | 1.7 | 71 |
21 | Johnny | de Jong | 328 | 14 | 11 | 1.516 | 22,8 | 29,8 | 1,3 | 138 |
totaal----> | 88.364 | 3512 | 1.893 | 22.2165 | 25,2 | 46,7 | 1,9 | 117 | ||
idem 2019 | 86.469 | 3312 | 1.854 | 26.5413 | 26.1 | 46.6 | 1.8 | 143 | ||
BRABANTIA STRAVA STATISTIEKEN 2020
Strava heeft voor alle deelnemers van Brabantia de totalen van 2020 vastgelegd.
De statistieken van de resultaten van het jaar 2020 van de bij Strava aangemelde leden van Brabantia zijn door Gerard van Gameren in kaart gebracht.
Niet alle Brabantianen zijn op Strava lid van de Strava club Brabantia.
Enkele kanttekeningen en/of opmerkelijke zaken bij het overzicht:
- In het overzicht tellen niet alleen de ritjes in de buitenlucht mee, maar ook de Zwifters en Bkools etc tellen mee.
- Ondanks (of dankzij) Corona toch meer (solo) ritten én kilometers!
- Let op: dit zijn allemaal gemiddelden; bijv. hoe minder op de Mtb, hoe hoger je gem.snelheid.
- Na een jaartje op 2 is Pieter terug op 1 met de meeste km’s. Knap zeg!
- Dit jaar is Maurice de snelste rijder geweest. Dit in combinatie met de langste afstanden een
super prestatie! - Opvallende stijger van 14 naar 6 is Martinette. Haar fanatieke (wattbike)training werpt vruchten
af. Rijdt nu gemakkelijk met de A groep mee! - Pechvogels dit jaar waren Henk, Peter & Freek door fysieke ongemakken, alhoewel Henk in het
2e halfjaar met een indrukwekkende inhaalrace bezig was. Hopelijk wordt het een beter 2021!
januari, 2021
Geen evenementen
Wil je een keer vrijblijvend meefietsen?
Kijk op het rittenschema, kom naar Laco sportcentrum De Vijfsprong en fiets mee.
januari, 2021
Geen evenementen