Resultatenoverzicht Alfabetritten "Lentekleurentocht"
Deelnemer | L | E | N | T | E | K | L | E | U | R | E | N | T | O | C | H | T | E | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerard van Gameren (jurylid, dus buiten mededinging) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Anton Verpaalen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Peter Vlasveld (jurylid, dus buiten mededinging) | |||||||||||||||||||
Freek Domenie (jurylid, dus buiten mededinging) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Henk Hoendervangers (jurylid, dus buiten mededinging) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Pierre Malfait | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Jos van Ginneken | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Danny van Maasakkers | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Kees Vissenberg | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Jos Bulkmans | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Hans en Franka | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
juli, 2022
Geen evenementen
Wil je een keer vrijblijvend meefietsen?
Kijk op het rittenschema, kom naar Laco sportcentrum De Vijfsprong en fiets mee.
juli, 2022
Geen evenementen