Bestuur & TC wensen jullie hierbij veel succes.
Voor de potentiële clubkampioenen 2021: tot nader bericht tellen deze ritten NIET mee voor het klassement.
Bestuur & TC wensen jullie hierbij veel succes.
Voor de potentiële clubkampioenen 2021: tot nader bericht tellen deze ritten NIET mee voor het klassement.
----------------- > vertrek altijd vanaf de VIJFsprong, tenzij anders aangegeven <--------------- | ||||||||
datum | dag | vertrek | fiets | groep | clubrit | afstand | opmerking | pauze |
2-jan | zat | 13:00 uur | RACE | A/B | ZEVENBERGEN(TR4) | 54 | geen | |
3-jan | zon | 09:00 uur | MTB | A/B | RUCPHEN | 40 | ||
9-jan | zat | 13:00 uur | RACE | A/B | MAATJES (TR5) | 50 | geen | |
10-jan | zon | 09:00 uur | MTB | A/B | RUCPHEN | 40 | ||
16-jan | zat | 13:00 uur | RACE | A/B | WOUW(TR6) | 64 | geen | |
17-jan | zon | 09:00 uur | MTB | A/B | RUCPHEN | 40 | ||
23-jan | zat | 13:00 uur | RACE | A/B | RIJSBERGEN(TR7) | 53 | geen | |
24-jan | zon | 09:00 uur | MTB | A/B | RUCPHEN | 40 | ||
30-jan | zat | 13:00 uur | RACE | A/B | MOERDIJK (TR8) | 55 | geen | |
31-jan | zon | 09:00 uur | MTB | A/B | RUCPHEN | 40 | geen | |
6-feb | zat | 13:00 uur | RACE | A/B | ESSENSE HOEK (TR1) | 48 | geen | |
7-feb | zon | 09:30 uur | MTB | A/B | RUCPHEN | 40 | ||
13-feb | zat | 09:30 uur | RACE | A | KLUNDERT (TR2) | 57 | geen | |
13-feb | zat | 09:30 uur | RACE | B | KLUNDERT (TR2) | 57 | geen | |
14-feb | zon | 09:30 uur | MTB | A/B | RUCPHEN | 40 | geen | |
20-feb | zat | 09:30 uur | RACE | A | ACHTMAAL (TR3) | 54 | geen | |
20-feb | zat | 09:30 uur | RACE | B | ACHTMAAL (TR3) | 54 | geen | |
21-feb | zon | 09:30 uur | MTB | A/B | RUCPHEN | 40 | ||
27-feb | zat | 09:30 uur | RACE | A | ZEVENBERGEN(TR4) | 54 | geen | |
27-feb | zat | 09:30 uur | RACE | B | ZEVENBERGEN(TR4) | 54 | geen | |
28-feb | zon | 09:30 uur | MTB | A/B | RUCPHEN | 40 | ||
6-mrt | zat | 09:30 uur | RACE | A | MEERSEL DREEF | 59 | 38 | |
6-mrt | zat | 09:30 uur | RACE | B | MEERSEL DREEF | 59 | 38 | |
7-mrt | zon | 09:30 uur | A/B | LEDENVERGADERING | in AGORA, Rucphen | ja | ||
13-mrt | zat | 09:30 uur | RACE | A | BERGEN OP ZOOM | 58 | 40 | |
13-mrt | zat | 09:30 uur | RACE | B | BERGEN OP ZOOM | 58 | 40 | |
14-mrt | zon | 09:30 uur | MTB | A/B | RUCPHEN | 40 | 43 | |
20-mrt | zat | 09:30 uur | RACE | A | WUUSTWEZEL | 62 | 31 | |
20-mrt | zat | 09:30 uur | RACE | B | WUUSTWEZEL | 62 | 31 | |
21-mrt | zon | 09:30 uur | MTB | A/B | RUCPHEN | 40 | 31 | |
27-mrt | zat | 09:30 uur | RACE | A | MOERSTRATEN-kort | 69 | 37 | |
27-mrt | zat | 09:30 uur | RACE | B | MOERSTRATEN-kort | 69 | 37 | |
28-mrt | zon | 09:30 uur | MTB | A/B | RUCPHEN | 40 | ZOMERTIJD!!!! | 46 |
Trainingsritten alleen bij droog weer/droge wegen!!! | ||||||||
Afkorting TR = Trainings Ronde (gebruikt op Bikemap) |
februari, 2021
Geen evenementen
Kijk op het rittenschema, kom naar Laco sportcentrum De Vijfsprong en fiets mee.
februari, 2021
Geen evenementen